2025
Juillet 2025
en €/h
à partir du 1 juillet 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 132,36 |
---|---|
Trajet de formation | 26,8319 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 27,2095 |
Conducteurs d'autos | 28,2050 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 28,2050 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 28,2050 |
Ouvrier surqualifié | 29,2616 |
Prime de raffinage I * | 1,2206 |
Prime de raffinage II ** | 0,3394 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juin 2025
en €/h
à partir du 1 juin 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 132,55 |
---|---|
Trajet de formation | 26,8704 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 27,2486 |
Conducteurs d'autos | 28,2455 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 28,2455 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 28,2455 |
Ouvrier surqualifié | 29,3036 |
Prime de raffinage I * | 1,2224 |
Prime de raffinage II ** | 0,3399 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mai 2025
en €/h
à partir du 1 mai 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 132,79 |
---|---|
Trajet de formation | 26,9191 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 27,2979 |
Conducteurs d'autos | 28,2966 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 28,2966 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 28,2966 |
Ouvrier surqualifié | 29,3567 |
Prime de raffinage I * | 1,2246 |
Prime de raffinage II ** | 0,3405 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Avril 2025
en €/h
à partir du 1 avril 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 132,53 |
---|---|
Trajet de formation | 26,8664 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 27,2445 |
Conducteurs d'autos | 28,2412 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 28,2412 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 28,2412 |
Ouvrier surqualifié | 29,2992 |
Prime de raffinage I * | 1,2222 |
Prime de raffinage II ** | 0,3398 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mars 2025
en €/h
à partir du 1 mars 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 131,87 |
---|---|
Trajet de formation | 26,7326 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 27,1088 |
Conducteurs d'autos | 28,1006 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 28,1006 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 28,1006 |
Ouvrier surqualifié | 29,1533 |
Prime de raffinage I * | 1,2161 |
Prime de raffinage II ** | 0,3381 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Février 2025
en €/h
à partir du 1 février 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 131,18 |
---|---|
Trajet de formation | 26,5927 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,9669 |
Conducteurs d'autos | 27,9535 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,9535 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,9535 |
Ouvrier surqualifié | 29,0008 |
Prime de raffinage I * | 1,2097 |
Prime de raffinage II ** | 0,3364 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Janvier 2025
en €/h
à partir du 1 janvier 2025
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen, s'élevant à: | 130,42 |
---|---|
Trajet de formation | 26,4386 |
Ouvrier qualifé 2ème catégorie | 26,8107 |
Conducteurs d'autos | 27,7916 |
Ouvrier qualifié 1ère catégorie | 27,7916 |
Ouvrier qualifié aérodrome | 27,7916 |
Ouvrier surqualifié | 28,8327 |
Prime de raffinage I * | 1,2027 |
Prime de raffinage II ** | 0,3344 |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I